Het totale gebied van Waterschap Veluwe omvat:
Het regelen van het waterpeil in sloten en kanalen is een belangrijke taak van Waterschap Veluwe. Dag in dag uit zorgen wij voor de juiste hoeveelheid water op de juiste plek. Niet te nat en niet te droog. Dit doen we met een uitgebreid stelsel van gemalen, stuwen en sluizen.
| Omschrijving | Gegevens |
|---|---|
| Aantal hoofdgemalen | : 9 |
| Capaciteit hoofdgemalen | : 4.400 m³ per minuut |
| Aantal onderbemalingsinstallaties | : 45 |
| Capaciteit onderbemalingsinstallaties | : 480 m³ per minuut |
| A-watergangen | : 1.470 km |
| B-watergangen | : 1.500 km |
| Overige watergangen | : 12.000 km |
| Oppervlakte bemalen gebied | : 38.000 ha |
| Oppervlakte vrij afstromend gebied | : 94.700 ha |
Waterschap Veluwe beheert acht rioolwaterzuiveringsinstallaties. Deze installaties zuiveren het afvalwater van alle huishoudens (166.000) en zo'n 10.000 bedrijven binnen het gebied van Waterschap Veluwe.
| Omschrijving | Gegevens |
|---|---|
| Aantal zuiveringen | : 8 |
| Maximale capaiteit | : 27.410 m³ per uur |
| Aantal rioolgemalen | : 50 |
| (Riool)leidingnet | : 233 km |
| Afgevoerd slib | : 10.000 ton droge stof |
| Zuiveringsrendementen: | |
| • verwijdering stikstof | : 85 van de aangevoerde hoeveelheid in afvalwater |
| • verwijdering fosfaat | : 81 van de aangevoerde hoeveelheid in afvalwater |
| • verwijdering van zuurstof bindende stoffen | : 90% van de aangevoerde hoeveelheid in afvalwater |
De dijken langs de IJssel en de Randmeren beschermen u tegen hoogwater en houden de lage polders droog. Waterschap Veluwe zorgt ervoor dat de dijken en kaden in het werkgebied goed onderhouden zijn.
| Omschrijving | Gegevens |
|---|---|
| Primaire waterkering in beheer | : 82 km |
| Secundaire waterkering in beheer | : 35 km |
| Oppervlakte gebied beschermd door dijken | : 33.750 ha |
